MUTLUSAN ELEKTRİK FİYAT LİSTESİ NDE YER ALAN YAPIŞKAN BANTLI KABLO KANAL I MEVCUT KULLANILAN FİYATLAR KULLANILIR.
|
|
Mutlusan | 9X5 MM KEN.KAPAKLI KANAL-YPÅžK.BANTLI | mt. | 0,475 | TL. | |
Mutlusan | 9,5 X7 MM ŞEFFAF MİNİ KANAL-YPŞK.BANTLI | mt. | 0,750 | TL. | |
Mutlusan | 12X7, 5 MM KEN.KAPAKLI KANAL-YPÅžK.BANTLI | mt. | 0,550 | TL. | |
Mutlusan | 13X12, 5 MM KEN.KAPAKLI KANAL-YPÅžK.BANTLI | mt. | 0,800 | TL. | |
Mutlusan | 10X8 MM KABLO Kanalı-YPŞK.BANTLI | mt. | 0,500 | TL. | |
Mutlusan | 12x12 MM KABLO Kanalı-YPŞK.BANTLI | mt. | 0,625 | TL. | |
Mutlusan | 15x10 MM KABLO Kanalı-YPŞK.BANTLI | mt. | 0,665 | TL. | |
Mutlusan | 16X16 MM KABLO Kanalı-YPŞK.BANTLI | mt. | 0,870 | TL. | |
Mutlusan | 20X10 MM KABLO Kanalı-YPŞK.BANTLI | mt. | 0,950 | TL. | |
Mutlusan | 25X16 MM KABLO Kanalı-YPŞK.BANTLI | mt. | 1,340 | TL. | |
Mutlusan | 25x25 MM KABLO Kanalı-YPŞK.BANTLI | mt. | 1,485 | TL. | |
Mutlusan | 25x40 MM KABLO Kanalı-YPŞK.BANTLI | mt. | 1,920 | TL. | |
Mutlusan | 30X10 MM KABLO Kanalı-YPŞK.BANTLI | mt. | 1,290 | TL. | |
Mutlusan | 30X16 MM KABLO Kanalı-YPÅžK.BANTLI-BÖLM. | mt. | 1,470 | TL. | |
Mutlusan | 30X25 MM KABLO Kanalı-YPŞK.BANTLI | mt. | 1,765 | TL. | |
Mutlusan | 40X16 MM KABLO Kanalı-YPŞK.BANTLI | mt. | 1,870 | TL. | |
Mutlusan | 40X25 MM KABLO Kanalı-YPŞK.BANTLI | mt. | 2,200 | TL. | |
Mutlusan | 40x40 mm KABLO Kanalı-YPŞK.BANTLI | mt. | 2,650 | TL. | |
Mutlusan | 60X15 MM BALIK Sırtı-YPŞK.BANTLI | mt. | 3,000 | TL. | |
Mutlusan | 75X18 MM BALIK Sırtı-YPŞK BANTLI | mt. | 4,400 | TL. | |
Mutlusan | 90X20 MM BALIK Sırtı-YPŞK BANTLI | mt. | 6,700 | TL. |
mutlusan zil trafosu, mutlusan zil, ekonomik kablo kanlı, eko kablo kanlı, yapışkanlı kablo kanalı, kablo kanalı, mutlusan yapışkanlı plastik kablo kanalı, kanallar, mutlusan, mutlusan sigorta kutuları, mutlusan plastik malzemeleri, mutlusan elektrik, mutlusan fiyat listesi, mutlusan kablo kanalı, mutlusan helojen free boru, mutlusan fiş, mutlusan duy